Daftar Harga Service AC Surabaya
Menentukan jasa bisa dilihat dari 2 faktor yaitu kualitas dan harga, sebagian orang memilih kualitas yang terbaik dan sebagian orang hanya mementingkan harga yang murah. Namun di Surabaya Anda bisa mendapatkan keduanya. Seluruh layanan jasa yang kami berikan memiliki Kualitas yang terbaik namun tetap dengan harga yang murah.
Daftar Harga Surabaya dan Sekitarnya dari ServiceACSurabaya.net
No | Jenis Pekerjaan | PK | Harga |
1. | Cleaning /Cuci AC Split | 0,5 – 2 pk | Rp 40.000 |
2. | Isi Freon | 0,5 – 1 pk | Rp 100.000 |
3. | Isi Freon | 1,5-2 pk | Rp 15.0000 |
4. | Tambah Freon | 0,5 – 1 pk | Rp 80.000 |
5. | Tambah Freon AC | 1,5-2 pk | Rp 100.000 |
6. | Ganti Kapasitor Fan | Rp 50.000 | |
7. | Penggantian Capasitor | per PK | Rp 120.000 |
8. | Breket AC | per PK | Rp 50.000 |
9. | Sensor AC dan Remot | Rp 70.000 | |
10. | flushing | Rp 150.000 | |
11. | Bongkar AC Split | 0,5 – 2 pk | Rp 75.000 |
12. | Pasang AC | 0,5 – 2 pk | Rp 150.000 |
13. | Bonkar Pasang ,Cleaning , Tambah Freon | 0,5 – 2 pk | Rp 250.000 |
14. | Service Kompresor per PK | Rp 300.000 | |
15. | Service Modul | Rp 350.000 | |
16. | Penggantian Thermis | Rp 90.000 | |
17. | Harga Pipa / m | 0,5 – 1 pk | Rp 50.000 |
18. | Harga Pipa / m | 1 – 2 pk | Rp 70.000 |
Tags: Service AC
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Share your views...
0 Respones to "Daftar Harga Service AC Surabaya"
Posting Komentar